Взрывозащищенные коробки ЩОРВ-МТ...-О из малоуглеродистой стали с окном
Взрывозащищенные коробки ЩОРВ-МТ...-О предназначены для размещения электротехнического оборудования и его элементов во взрывоопасных зонах шахт, рудников и выработок. Корпус коробки выполнен из малоуглеродистой стали по ГОСТ 380-2005 с защитным антифрикционным полимерно-эпоксидным покрытием.
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Разработаны для преминения в подземных шахтах и выработках.
• Высокая защита от пыли и влаги IP66/IP67/IP69.
• Корпус выдерживает удары силой до 20 Дж (IK10).
• 15 стандартных типоразмеров.
• Болты крепления крышки утоплены, что обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений.
Вид взрывозащиты – взрывонепроницаемая оболочка. На этапе разработки корпуса подвергаются испытаниям с целью подтверждения соответствия заявленным маркировкам взрывозащиты.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, согласно маркировке взрывозащиты - категория I по рудничному газу и пыли РВ, РП, зоны 1, 2, зоны неопасные по пыли и газу.
Соответствие стандартам:
РВ Ex db I Mb
РВ Ex db [ia Ma] I Mb
РВ Ex db [ib] I Mb
РВ Ex db ib I Mb
РО Ex ia I Ma
РВ Ex ib I MbРН1, РН2
Корпус (ЕХ-компонент):
Ex db I Mb UПодземные выработки, опасные по газу (метану) и угольной пыли
-60...+120 (для Ех-компонентов)

| Типоразмер корпуса | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
| Внешние* | Внутренние | Крепление скобами | Размеры окна | ||||||||
| А | В | С | a | b | c | D | E | F | LхMхH (ØхH) | ||
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | 172 | 172 | 127 | 124 | 124 | 78 | 126 | 174 | 9 | Ø90x12 | 8,2 |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | 226 | 226 | 136 | 146 | 146 | 83 | 150 | 195 | 9 | Ø90x12 | 13,5 |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | 283 | 283 | 164 | 203 | 203 | 110 | 196 | 267 | 11 | Ø140x12 | 22,1 |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | 317 | 211 | 127 | 219 | 113 | 72 | 160 | 186 | 9 | 55х55х12 | 17,2 |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | 327 | 227 | 208 | 229 | 129 | 150 | 230 | 225 | 9 | 150х80х15 | 23,2 |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | 328 | 328 | 199 | 248 | 248 | 142 | 236 | 316 | 11 | Ø180x15 | 31,9 |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | 391 | 319 | 279 | 294 | 221 | 217 | 290 | 305 | 11 | 250х150х19 | 41,8 |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | 451 | 250 | 216 | 354 | 153 | 158 | 350 | 246 | 11 | 250х80х15 | 34,6 |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | 457 | 372 | 308 | 354 | 269 | 238 | 350 | 345 | 11 | 300х200х19 | 62,4 |
| ЩОРВ-МТ584028-О1525 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 150х250х19 | 89 |
| ЩОРВ-МТ584028-О3020 | 589 | 409 | 295 | 484 | 304 | 225 | 360 | 391 | 11 | 300х200х19 | 85,7 |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | 693 | 495 | 347 | 568 | 370 | 263 | 550 | 455 | 14 | 300х200х19 | 128,6 |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 | 767 | 567 | 364 | 637 | 437 | 275 | 597 | 517 | 21 | 300х200х19 | 183,1 |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 | 900 | 680 | 347 | 770 | 550 | 249 | 680 | 664 | 21 | 300х200х19 | 259,6 |
| 900 | 680 | 461 | 770 | 550 | 363 | 680 | 664 | 21 | 300х200х19 | 289 | |
* Внешние размеры указаны без учета установки присоединительной арматуры и кабельных вводов.
| Наименование корпуса | Наименование монтажной панели | Размеры, мм | Масса, кг | |||
| Длина, мм | Ширина, мм | Толщина, мм | Алюминий | Нержавеющая сталь | ||
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | ЩА1515Х | 100 | 100 | 2 | 0,05 | 0,16 |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | ЩА1717Х | 115 | 115 | 2 | 0,07 | 0,21 |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | ЩА2323Х | 150 | 150 | 2 | 0,12 | 0,36 |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | Щ3020Х | 220 | 120 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | Щ3020Х/ТЕРМО | 200 | 100 | 2 | 0,143 | 0,427 |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | ЩА2727Х | 200 | 200 | 2 | 0,22 | 0,63 |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | Щ3628Х/ТЕРМО | 260 | 180 | 2 | 0,304 | 0,905 |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | Щ4222Н | 340 | 140 | 2 | - | 0,75 |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | Щ4232Х/ТЕРМО | 320 | 220 | 2 | 0,422 | 1,319 |
| ЩОРВ-МТ584028-О1525 ЩОРВ-МТ584028-О3020 | Щ6545Х | 540 | 340 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | Щ6545Х/ТЕРМО | 520 | 320 | 2 | 0,995 | 2,967 |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 | Щ7252Х Щ7252Х/ТЕРМО | 597 | 397 | 3 | 1,927 | 3,83 |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 | Щ8967Х Щ8967Х/ТЕРМО | 720 | 500 | 3 | 2,927 | 8,726 |
| ЩОРВ-МТ906846-О3020 | Щ10458Х Щ10458Х/ТЕРМО | 850 | 400 | 3 | 2,967 | 8,242 |
| ЩОРВ-MT | Х | - O | Х | - | Х | Х | ( | Х | ) - | Х | Х | ( | Х | ) / | Х | – ТУ 27.33.13-033-72453807-2017 | |||
| Название изделия | |||||||||||||||||||
| Код размера корпуса | |||||||||||||||||||
| Код размера окна | |||||||||||||||||||
| Количество кабельных вводов | |||||||||||||||||||
| Тип кабельного ввода | |||||||||||||||||||
| Сторона расположения ввода | |||||||||||||||||||
| Опции, аксессуары и исполнения |
Пример: ЩОРВ-МТ452521-О2508-(40C2-10C16)-5КНВ1МН(Б)-КНВ4МН(Г)-ТУ 27.33.13-033-72453807-2017
| Типоразмер корпуса | Резьба | 02 | 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЩОРВ-МТ171712-О09 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ222213-O09 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ282816-O14 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ312012-О0505 | М | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - |
| NPT | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| G | 8(7)/5 | 8(7)/4 | 8(7)/4 | 5/3 | 3/2 | 3/1 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ322220-О1508 | М | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 |
| NPT | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| G | 14/6 | 14/6 | 13/6 | 12(11)/5 | 7(6)/4 | 6/2 | 4(3)/2 | 3/1 | 2/1 | 2(1)/1 | - | 1/1 | |
| ЩОРВ-МТ323219-О18 | М | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| G | 1/1 | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ЩОРВ-МТ393127-О2515 | М | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 |
| NPT | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| G | 28/20 | 28/20 | 25/20 | 21(20)/15 | 15(14)/10 | 10/8 | 8/6 | 6/4 | 4/4 | 2/2 | - | 2/1 | |
| ЩОРВ-МТ452521-О2508 | М | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 |
| NPT | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| G | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 26(24)/9 | 18/7 | 14(13)/5 | 9(8)/4 | 8(7)/2 | 6(5)/1 | 3/1 | 3/1 | - | 1/1 | |
| ЩОРВ-МТ453729-О3020 | М | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 |
| NPT | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| G | 35/27 | 36/27 | 36(35)/27 | 28(27)/20 | 19(18)/16 | 15/12 | 12(11)/8 | 8/6 | 6/4 | 3/2 | - | 2/2 | |
| ЩОРВ-МТ584028-О1525 ЩОРВ-МТ584028-О3020 | М | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 |
| NPT | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| G | 45/30 | 50(48)/30 | 45/28 | 38(36)/22 | 25/15 | 18/12 | 14/9 | 10/6 | 8/5 | 6/4 | - | 3/2 | |
| ЩОРВ-МТ694933-О3020 | М | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) |
| NPT | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| G | 60/40 | 56(55)/40 | 55/40 | 45(44)/30 | 32/21 | 20/15 | 16/12 | 10/8 | 8/6 | 8/6 | - | 4/3(2) | |
| ЩОРВ-МТ765636-О3020 | М | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 |
| NPT | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| G | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 46/29 | 36(34)/24 | 24(23)/15 | 21(20)/14 | 14/10 | 10/6 | 7(6)/4 | - | 4/3 | |
| ЩОРВ-МТ906834-О3020 | М | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| М | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| NPT | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 | |
| G | 92/66 | 92/66 | 92/66 | 70/51 | 52(50)/36 | 36/28 | 30/20 | 20/16 | 16/10 | 10/4 | - | 8/4 |
Оплата наличными
Оплата наличными возможна при получении товара в офисах компании, в пунктах самовывоза. При курьерской доставке - курьеру во время получения заказа.
Банковская карта
Оплата банковской картой возможна в пунктах самовывоза, в офисах компании, на сайте при покупке товара, также по ссылке, выставленной менеджером.
Оплата СБП
Оплата по qr-коду СБП возможна в пунктах самовывоза, в офисах компании, по счёту с qr-кодом.
Оплата по счёту
Оплата возможна только на основании счета, сформированного и отправленного заказчику продавцом после подтверждения заказа. Счет для оплаты действителен три дня с момента выставления.
Самовывоз
- г. Мытищи, Московская область, Волковское шоссе, владение 5А, строение 1, офис №4-4
- г. Екатеринбург, ул. Новостроя, стр. 1А, офис 106, 1 этаж
- г. Челябинск, ул. Бажова, д. 91
- г. Тюмень, ул. Эрвье, д. 10, офис 7
- г. Астана, шоссе Алаш, д. 22, офис 102, 1 этаж
Курьерская доставка по городу Москва
- В пределах МКАД: 300 рублей.
Заказ, согласованный до 15:00, доставляется на следующий день. - За МКАД: от 450 рублей (стоимость зависит от удаленности).
Заказ, согласованный до 15:00, доставляется на следующий день.
Курьерская доставка в регионы
Доставка осуществляется логистическими компаниями по согласованию с клиентом. Стоимость и сроки доставки зависят от региона и веса отправления и рассчитываются индивидуально в каждом конкретном случае.
СДЭК: курьером до двери или в ПВЗ
Доставка СДЭК осуществляется только по 100% предоплате. Курьером до двери или в пункт самовывоза на выбор.
- Сроки и стоимость доставки зависят от региона.
- Трек-номер будет отправлен вам на адрес электронной почты, указанный при оформлении заказа.
- Отследить свою посылку вы можете на сайте СДЭК или воспользовавшись их мобильным приложением.
Почта России
- От 200 рублей.
- Доставка от 3х дней.
- Трек-номер будет отправлен Вам в СМС.
- Отследить свою посылку вы можете на сайте Почты России.
Яндекс курьер
- От 300 рублей.
- Доставка от 3х дней.
- Ссылка для отслеживания будет направлена Вам в СМС.
- В настоящий момент доставка Я.Курьер осуществляется только по 100% предоплате