ПД100И модель 167 погружной гидростатический датчик давления столба жидкости
Малогабаритный датчик ПД100И представляет собой преобразователь гидростатического давления столба жидкости (уровня) с сенсором типа КНК (кремний на кремнии), с выходным сигналом 4…20 мА, с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Для связи сенсора с атмосферой в кабеле присутствует капилляр. Съёмный защитный колпачок предохраняет измерительную мембрану от механических повреждений.
Преобразователь ПД100И предназначен для систем измерения и поддержания уровня жидкости на объектах водоснабжения: водозаборных скважинах, водонапорных башнях, накопительных и сточных ёмкостях и резервуарах.
Среда измерения
Вода, слабоагрессивные жидкости, нейтральные к нержавеющей стали AISI 316L (AISI 304S).
Отличительные особенности
- Стойкость к агрессивным средам – сенсор вварен в штуцер лазерной сваркой.
- Стойкость к влаге – плата нормирующего преобразователя покрыта герметиком.
- Низкий гистерезис, высокая точность измерения – благодаря использованию высокостабильного сенсора.
- Стабильное значение "ноля" преобразователя.
- Датчик внесен в Государственный реестр средств измерения.
- Бесплатная заводская первичная поверка.
Основные характеристики
- Верхний предел измерений – от 0,01 до 2,5 МПа (1,0 до 250,0 м вод. ст.).
- Тип измеряемого давления – гидростатическое (ДГ).
- Диапазон температур измеряемой среды: 0…+80 °С.
- Класс точности – 0,25 %; 0,5 %.
- Межповерочный интервал – 5 лет / 4 года.
| Наименование | Значение |
| Выходной сигнал | 4...20 мА, 2-проводная схема «токовая петля» |
| Основная приведенная погрешность | 0,25 или 0,5 % ВПИ |
| Диапазон рабочих температур измеряемой среды | 0…+80 °С |
| Напряжение питания | 12…40 В постоянного тока, номинальное 24 В |
| Сопротивление нагрузки | 0…1,4 кОм (в зависимости от напряжения питания) |
| Максимальная потребляемая мощность | не более 0,9 Вт |
| Защита от подачи напряжения питания обратной полярности | есть |
| Устойчивость к климатическим воздействиям | УХЛ3.1 |
| Устойчивость к механическим воздействиям | группа исполнения V3 по ГОСТ Р 52931 |
| Помехоустойчивость | класс А по ГОСТ 30804.6.2-2013 |
| Степень защиты корпуса | IP68 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха | –40…+80 °С |
| Атмосферное давление рабочее | 84,0...106,7 кПа |
| Среднее время наработки на отказ | не менее 500 000 ч |
| Средний срок службы | 12 лет |
| Межповерочный интервал | 5 лет / 4 года |
| Методика поверки | КУВФ.406230.100 МП |
| Вес датчика без упаковки / в упаковке / вес кабеля | 0,2 кг / 0,3 кг / 0,8 кг на 10 м |
| Штуцер (без защитного колпачка) | M20×1,5 «открытый порт» |
| Тип электрического соединителя | кабель гидрометрический (неразъёмно) |
| Габаритный размер (без кабеля), не более | 92×27 мм |
| Перегрузочная способность | не менее 200 % от ВПИ |
| Предельное давление перегрузки | не менее 400 % от ВПИ |
| Модификация | ВПИ, МПа | Класс точности | Длина кабеля | Цена |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-1 | 0.01 | 0.5 | 1 | 18 287,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-10 | 0.01 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-12 | 0.01 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-15 | 0.01 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-2 | 0.01 | 0.5 | 2 | 18 763,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-20 | 0.01 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-25 | 0.01 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-3 | 0.01 | 0.5 | 3 | 19 239,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-30 | 0.01 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-4 | 0.01 | 0.5 | 4 | 19 715,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-5 | 0.01 | 0.5 | 5 | 20 191,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-6 | 0.01 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,01-167-0,5-8 | 0.01 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-1 | 0.016 | 0.5 | 1 | 18 287,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-10 | 0.016 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-12 | 0.016 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-15 | 0.016 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-2 | 0.016 | 0.5 | 2 | 18 763,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-20 | 0.016 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-25 | 0.016 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-3 | 0.016 | 0.5 | 3 | 19 239,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-30 | 0.016 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-4 | 0.016 | 0.5 | 4 | 19 715,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-5 | 0.016 | 0.5 | 5 | 20 191,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-6 | 0.016 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-0,5-8 | 0.016 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,016-167-1,5-3 | 0.016 | 1.5 | 3 | 18 141,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-20 | 0.025 | 0.25 | 20 | 27 572,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,25-25 | 0.025 | 0.25 | 25 | 29 951,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-10 | 0.025 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-12 | 0.025 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-14 | 0.025 | 0.5 | 14 | 24 473,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-15 | 0.025 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-17 | 0.025 | 0.5 | 17 | 25 900,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-2 | 0.025 | 0.5 | 2 | 18 763,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-20 | 0.025 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-22 | 0.025 | 0.5 | 22 | 28 279,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-25 | 0.025 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-3 | 0.025 | 0.5 | 3 | 19 239,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-30 | 0.025 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-4 | 0.025 | 0.5 | 4 | 19 715,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-5 | 0.025 | 0.5 | 5 | 20 191,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-50 | 0.025 | 0.5 | 50 | 41 602,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-6 | 0.025 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-60 | 0.025 | 0.5 | 60 | 46 360,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-7 | 0.025 | 0.5 | 7 | 21 142,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,025-167-0,5-8 | 0.025 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-10 | 0.04 | 0.25 | 10 | 22 814,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-11 | 0.04 | 0.25 | 11 | 23 289,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-12 | 0.04 | 0.25 | 12 | 23 765,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-13 | 0.04 | 0.25 | 13 | 24 241,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-14 | 0.04 | 0.25 | 14 | 24 717,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-15 | 0.04 | 0.25 | 15 | 25 193,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-19 | 0.04 | 0.25 | 19 | 27 096,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-20 | 0.04 | 0.25 | 20 | 27 572,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-25 | 0.04 | 0.25 | 25 | 29 951,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-3 | 0.04 | 0.25 | 3 | 19 483,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-30 | 0.04 | 0.25 | 30 | 32 330,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-4 | 0.04 | 0.25 | 4 | 19 959,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-5 | 0.04 | 0.25 | 5 | 20 435,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-55 | 0.04 | 0.25 | 55 | 44 225,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-6 | 0.04 | 0.25 | 6 | 20 910,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-7 | 0.04 | 0.25 | 7 | 21 386,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-8 | 0.04 | 0.25 | 8 | 21 862,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,25-9 | 0.04 | 0.25 | 9 | 22 338,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-10 | 0.04 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-100 | 0.04 | 0.5 | 100 | 65 392,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-11 | 0.04 | 0.5 | 11 | 23 045,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-12 | 0.04 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-14 | 0.04 | 0.5 | 14 | 24 473,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-15 | 0.04 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-20 | 0.04 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-200 | 0.04 | 0.5 | 200 | 112 972,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-21 | 0.04 | 0.5 | 21 | 27 803,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-25 | 0.04 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-3 | 0.04 | 0.5 | 3 | 19 239,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-30 | 0.04 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-35 | 0.04 | 0.5 | 35 | 34 465,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-4 | 0.04 | 0.5 | 4 | 19 715,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-40 | 0.04 | 0.5 | 40 | 36 844,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-5 | 0.04 | 0.5 | 5 | 20 191,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-50 | 0.04 | 0.5 | 50 | 41 602,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-55 | 0.04 | 0.5 | 55 | 43 981,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-6 | 0.04 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-7 | 0.04 | 0.5 | 7 | 21 142,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,04-167-0,5-8 | 0.04 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-10 | 0.06 | 0.25 | 10 | 22 814,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-100 | 0.06 | 0.25 | 100 | 65 636,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-11 | 0.06 | 0.25 | 11 | 23 289,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-12 | 0.06 | 0.25 | 12 | 23 765,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-13 | 0.06 | 0.25 | 13 | 24 241,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-14 | 0.06 | 0.25 | 14 | 24 717,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-15 | 0.06 | 0.25 | 15 | 25 193,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-20 | 0.06 | 0.25 | 20 | 27 572,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-22 | 0.06 | 0.25 | 22 | 28 523,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-23 | 0.06 | 0.25 | 23 | 28 999,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-25 | 0.06 | 0.25 | 25 | 29 951,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-30 | 0.06 | 0.25 | 30 | 32 330,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-35 | 0.06 | 0.25 | 35 | 34 709,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-5 | 0.06 | 0.25 | 5 | 20 435,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-50 | 0.06 | 0.25 | 50 | 41 846,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-6 | 0.06 | 0.25 | 6 | 20 910,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-60 | 0.06 | 0.25 | 60 | 46 604,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-7 | 0.06 | 0.25 | 7 | 21 386,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-70 | 0.06 | 0.25 | 70 | 51 362,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-8 | 0.06 | 0.25 | 8 | 21 862,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,25-9 | 0.06 | 0.25 | 9 | 22 338,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-10 | 0.06 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-11 | 0.06 | 0.5 | 11 | 23 045,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-115 | 0.06 | 0.5 | 115 | 72 529,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-12 | 0.06 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-13 | 0.06 | 0.5 | 13 | 23 997,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-15 | 0.06 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-150 | 0.06 | 0.5 | 150 | 89 182,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-16 | 0.06 | 0.5 | 16 | 25 424,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-17 | 0.06 | 0.5 | 17 | 25 900,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-20 | 0.06 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-200 | 0.06 | 0.5 | 200 | 112 972,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-24 | 0.06 | 0.5 | 24 | 29 231,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-25 | 0.06 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-30 | 0.06 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-33 | 0.06 | 0.5 | 33 | 33 513,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-35 | 0.06 | 0.5 | 35 | 34 465,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-40 | 0.06 | 0.5 | 40 | 36 844,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-45 | 0.06 | 0.5 | 45 | 39 223,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-5 | 0.06 | 0.5 | 5 | 20 191,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-50 | 0.06 | 0.5 | 50 | 41 602,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-6 | 0.06 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-60 | 0.06 | 0.5 | 60 | 46 360,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-65 | 0.06 | 0.5 | 65 | 48 739,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-7 | 0.06 | 0.5 | 7 | 21 142,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-8 | 0.06 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,06-167-0,5-9 | 0.06 | 0.5 | 9 | 22 094,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-10 | 0.1 | 0.25 | 10 | 22 814,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-11 | 0.1 | 0.25 | 11 | 23 289,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-12 | 0.1 | 0.25 | 12 | 23 765,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-13 | 0.1 | 0.25 | 13 | 24 241,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-14 | 0.1 | 0.25 | 14 | 24 717,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-15 | 0.1 | 0.25 | 15 | 25 193,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-16 | 0.1 | 0.25 | 16 | 25 668,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-17 | 0.1 | 0.25 | 17 | 26 144,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-18 | 0.1 | 0.25 | 18 | 26 620,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-19 | 0.1 | 0.25 | 19 | 27 096,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-20 | 0.1 | 0.25 | 20 | 27 572,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-22 | 0.1 | 0.25 | 22 | 28 523,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-23 | 0.1 | 0.25 | 23 | 28 999,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-24 | 0.1 | 0.25 | 24 | 29 475,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-25 | 0.1 | 0.25 | 25 | 29 951,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-27 | 0.1 | 0.25 | 27 | 30 902,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-30 | 0.1 | 0.25 | 30 | 32 330,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-33 | 0.1 | 0.25 | 33 | 33 757,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-50 | 0.1 | 0.25 | 50 | 41 846,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-7 | 0.1 | 0.25 | 7 | 21 386,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-70 | 0.1 | 0.25 | 70 | 51 362,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-8 | 0.1 | 0.25 | 8 | 21 862,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,25-9 | 0.1 | 0.25 | 9 | 22 338,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-10 | 0.1 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-100 | 0.1 | 0.5 | 100 | 65 392,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-11 | 0.1 | 0.5 | 11 | 23 045,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-110 | 0.1 | 0.5 | 110 | 70 150,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-12 | 0.1 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-13 | 0.1 | 0.5 | 13 | 23 997,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-130 | 0.1 | 0.5 | 130 | 79 666,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-14 | 0.1 | 0.5 | 14 | 24 473,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-15 | 0.1 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-150 | 0.1 | 0.5 | 150 | 89 182,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-16 | 0.1 | 0.5 | 16 | 25 424,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-170 | 0.1 | 0.5 | 170 | 98 698,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-18 | 0.1 | 0.5 | 18 | 26 376,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-195 | 0.1 | 0.5 | 195 | 110 593,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-20 | 0.1 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-200 | 0.1 | 0.5 | 200 | 112 972,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-205 | 0.1 | 0.5 | 205 | 115 351,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-22 | 0.1 | 0.5 | 22 | 28 279,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-23 | 0.1 | 0.5 | 23 | 28 755,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-25 | 0.1 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-26 | 0.1 | 0.5 | 26 | 30 182,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-28 | 0.1 | 0.5 | 28 | 31 134,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-30 | 0.1 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-35 | 0.1 | 0.5 | 35 | 34 465,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-40 | 0.1 | 0.5 | 40 | 36 844,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-45 | 0.1 | 0.5 | 45 | 39 223,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-50 | 0.1 | 0.5 | 50 | 41 602,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-51 | 0.1 | 0.5 | 51 | 42 077,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-55 | 0.1 | 0.5 | 55 | 43 981,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-6 | 0.1 | 0.5 | 6 | 20 666,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-65 | 0.1 | 0.5 | 65 | 48 739,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-7 | 0.1 | 0.5 | 7 | 21 142,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-70 | 0.1 | 0.5 | 70 | 51 118,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-8 | 0.1 | 0.5 | 8 | 21 618,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-80 | 0.1 | 0.5 | 80 | 55 876,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,1-167-0,5-9 | 0.1 | 0.5 | 9 | 22 094,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-10 | 0.16 | 0.25 | 10 | 22 814,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-11 | 0.16 | 0.25 | 11 | 23 289,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-110 | 0.16 | 0.25 | 110 | 70 394,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-12 | 0.16 | 0.25 | 12 | 23 765,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-13 | 0.16 | 0.25 | 13 | 24 241,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-14 | 0.16 | 0.25 | 14 | 24 717,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-15 | 0.16 | 0.25 | 15 | 25 193,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-16 | 0.16 | 0.25 | 16 | 25 668,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-17 | 0.16 | 0.25 | 17 | 26 144,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-18 | 0.16 | 0.25 | 18 | 26 620,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-19 | 0.16 | 0.25 | 19 | 27 096,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-20 | 0.16 | 0.25 | 20 | 27 572,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-21 | 0.16 | 0.25 | 21 | 28 047,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-22 | 0.16 | 0.25 | 22 | 28 523,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-23 | 0.16 | 0.25 | 23 | 28 999,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-24 | 0.16 | 0.25 | 24 | 29 475,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-25 | 0.16 | 0.25 | 25 | 29 951,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-27 | 0.16 | 0.25 | 27 | 30 902,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-30 | 0.16 | 0.25 | 30 | 32 330,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-31 | 0.16 | 0.25 | 31 | 32 805,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-33 | 0.16 | 0.25 | 33 | 33 757,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-34 | 0.16 | 0.25 | 34 | 34 233,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-48 | 0.16 | 0.25 | 48 | 40 894,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,25-50 | 0.16 | 0.25 | 50 | 41 846,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-10 | 0.16 | 0.5 | 10 | 22 570,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-12 | 0.16 | 0.5 | 12 | 23 521,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-13 | 0.16 | 0.5 | 13 | 23 997,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-130 | 0.16 | 0.5 | 130 | 79 666,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-14 | 0.16 | 0.5 | 14 | 24 473,20 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-15 | 0.16 | 0.5 | 15 | 24 949,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-16 | 0.16 | 0.5 | 16 | 25 424,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-160 | 0.16 | 0.5 | 160 | 93 940,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-17 | 0.16 | 0.5 | 17 | 25 900,60 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-18 | 0.16 | 0.5 | 18 | 26 376,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-20 | 0.16 | 0.5 | 20 | 27 328,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-220 | 0.16 | 0.5 | 220 | 122 488,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-25 | 0.16 | 0.5 | 25 | 29 707,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-30 | 0.16 | 0.5 | 30 | 32 086,00 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-31 | 0.16 | 0.5 | 31 | 32 561,80 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-33 | 0.16 | 0.5 | 33 | 33 513,40 ₽ |
| ПД100И-ДГ0,16-167-0,5-35 | 0.16 | 0.5 | 35 | 34 465,00 ₽ |
